µUniDAQ
Kompakte (≈12x11x4 cm), preiswerte aber hochwertige USB-Datenerfassung für den mobilen Einsatz, inkl. Sensorspeisung und mikro-SD-Karte für „Stand-Alone“ Messung 24 Bit Auflösung, galvanisch getrennt, 12 V, 25 mA Sensorversorgung, Abtastrate: bis zu 128 kS/s (IEPE-Version), inkl. Software, DASYLab-Treiber, & Python-API. 4 µniDAQ-BR/IEPE synchron koppelbar
Die Geräte der microUniDAQ-Serie sind kompakte, benutzerfreundliche und kostengünstige
USB-Datenerfassungsgeräte, die speziell für den mobilen Einsatz entwickelt wurden .
Die microUniDAQ-Geräte unterstützen alle gängigen Sensortypen mit hoher
Messgenauigkeit in 24-Bit-Qualität.
In Kombination mit der DASYLab-Software lassen sich schnell wechselnde Messaufgaben
einfach und schnell umsetzen. Schließen Sie das microUniDAQ-Gerät einfach
über USB an einen geeigneten Computer oder Laptop an und starten Sie die Messung.
Verschiedene Anwendungen
Dazu gehören: Mess-, Prozess- und Steuerungssysteme, Antriebstechnik,
Betriebssicherheit, Zustandsüberwachung, Strukturdynamik, Materialermüdung,
Straßenbelastungsdaten, Komfortmessungen, Modalanalyse, Schwingungsüberwachung
und -analyse, akustische Messungen, NVH (Noise Vibration Harshness), HUMS
(Health and Usage Monitoring Systems), HALT (Highly Accelerated Life Testing)
und HASS (Highly Accelerated Stress Screen testing), um nur einige zu nennen.
| Merkmal | microUniDAQ.BR (für DMS/Brücken) | microUniDAQ.IEPE (für IEPE-Sensoren) |
| Analoge Eingänge | 3 x Vollbrücke (DMS/Kraft) diff., 1 x Spannung/Strom single-ended | 4 x Spannung oder IEPE, single-ended |
| Abtastung | 24-Bit, 500 S/s bis 128 kS/s, simultan | 24-Bit, 500 S/s bis 128 kS/s, simultan |
| Messbereich | Spannung: $\pm2$ V bis $\pm47$ mV; Strom: 0 bis 24 mA | $\pm12$ V AC, $\pm12$ V DC, $\pm24$ V DC |
| Bandbreite | DC bis $0,43 \times \text{Abtastrate}$ (-3 dB) | DC (oder 0,5 Hz bei AC) bis $0,43 \times \text{Abtastrate}$ |
| IEPE-Versorgung | Nicht verfügbar | 2 oder 4 mA, 24 V Compliance |
| Brückenspeisung | 2,5 V oder 5 VDC (low noise), 25 mA pro Kanal | Nicht verfügbar |
| Eingangsstecker | RJ45-8pin (Binder 711 optional) | BNC |
| Digitale I/O | 3 x TTL (GPIO, Trigger etc.), 2 x TTL (PWM etc.) | 3 x TTL (GPIO, Trigger etc.), 2 x TTL (PWM etc.) |
| Isolation | 400 Vpk funktionale Isolation (Eingänge, USB, I/O) | 400 Vpk funktionale Isolation (Eingänge, USB, I/O) |
| Schnittstelle | USB 2.0 (DASYLab, Python, C/C++) | USB 2.0 (B- und C-Typ) |
| Datenlogger | Integrierte micro-SD Karte (bis 32 GB) | Integrierte micro-SD Karte (bis 32 GB) |
| Stromversorgung | USB bus-powered (max. 500 mA) | USB bus-powered (max. 500/800 mA) |
| Abmessungen | 114 x 108 x 40 mm | 128 x 108 x 40 mm |
