PSX1C
Diese Miniatur-Druckaufnehmer sind für statische und dynamische Messungen in korrosiven Umgebungen ausgelegt. Ideal für Luftfahrt und militärische Einsatzzwecke.
Sie eignen sich für Anwendungen mit starker Vibrationsbelastung: 2,5 g bei 10–159 Hz sowie 2,5 g bis 8,1 g bei 159–700 Hz gemäß MIL-STD-810F, Methode 514.5.
Die Sensoren bestehen aus Edelstahl und verfügen über eine bündig abschließende Edelstahlmembran; sie sind mit einer Vielzahl korrosiver oder leitfähiger Medien kompatibel. Die Membran ist lasergeschweißt. Eine integrierte Elektronik liefert ein analoges Spannungssignal.

Technische Merkmale und Funktionen
Nahtlose Monoblock-Konstruktion: Da der Sensor aus einem einzigen Stück gefertigt ist und komplett auf interne O-Ringe sowie Schweißnähte verzichtet, bietet er maximale Lecksicherheit und eine extrem hohe Überdruckstabilität.
Überragende Lebensdauer: Mit einer Freigabe für über 100 Millionen Druckzyklen ist der Messumformer perfekt für hochdynamische Druckbelastungen in industriellen Hydraulikanlagen ausgelegt.
Umfassende Schnittstellenkompatibilität: Ob M12-Industriestecker, klassischer DIN-Ventilstecker oder robustes Deutsch-Stecksystem, der Sensor lässt sich modular konfigurieren und passt in jede bestehende Anlagenverkabelung.
Rauschfreie Signalübertragung: Der integrierte Filter gegen elektromagnetische und hochfrequente Störfelder (bis 100 V/m) sichert präzise Messwerte direkt im Umfeld von Frequenzumrichtern und großen Elektromotoren.
| Eigenschaft | Spezifikation |
| Produktart | Miniatur-Drucksensor für statische und dynamische Messungen |
| Gehäusematerial | Hochwertiger Edelstahl |
| Messstoffberührte Teile | Edelstahl-Membran (inox en retrait), kompatibel mit korrosiven Medien |
| Messbereiche (PSI) | 1.500 PSI / 5.000 PSI / 15.000 PSI |
| Messbereiche (Bar) | 100 bar / 350 bar / 1.035 bar |
| Maximaler Überlastdruck | 1,5 x FS (Nenndruck) bei 100/350 bar 1,3 x FS (Nenndruck) bei 1.035 bar |
| Ausgangssignal (FS) | 5 VDC ± 150 mV (bei 100 & 350 bar) 4,8 VDC ± 150 mV (bei 1.035 bar) |
| Genauigkeit | ± 1% FS (Linearität, Hysteresis und Wiederholbarkeit kombiniert) |
| Langzeitstabilität / Drift | Nullpunktdrift: < 4,32% FSO / 80 °C Empfindlichkeitsdrift: < 4,32% / 80 °C |
| Spannungsversorgung | 13 bis 32 VDC |
| Stromaufnahme | < 25 mA |
| Elektrischer Ausgangswiderstand | 1 kΩ nominal |
| Isolationswiderstand | > 100 MΩ bei 50 VDC |
| Arbeitstemperatur | -55 °C bis +125 °C |
| Kompensierter Temperaturbereich | -10 °C bis +70 °C |
| Schutzart | IP65 (Standard) IP67 (Optional auswählbar) |
| Vibrationsfestigkeit | Konform mit MIL-STD-810F Methode 514.5 (bis zu 8,1g Peak) |
| Dichtungsmaterial | Viton (Standard bei Druckbereichen ≤ 350 bar) |
| Mechanischer Anschluss | 3/8-24f UNF-3A Gewinde (M6/M8-Optionen oder 7/16-20F für 15KP) |
| Anzugsdrehmoment | 2 Nm (bei 3/8 Gewinde) 20 Nm bis maximal 25 Nm (bei 7/16 Gewinde) |
| Elektrischer Anschluss | Abgeschirmtes Kabel (Standard: 2 Meter, AWG 26) Optional: Kabel mit integrierten LEMO-Steckverbindern (männlich/weiblich) |
